Data de livrare: Vineri, 15.12.2023
Specificatii
MODEL | Greutate | Necesar tractor, CP |
Dimensiuni, mm |
Deplasare laterala, mm |
Latime de lucru, mm |
Numar ciocane | Numar cutite „Y” | Diametru si grosime rotor | Numar de curele |
MKD105 | 254 | 15-40 | 1200/960/955 | 510 | 540 | 1050 | 16 | 32 | 108*8 | 3 |
MKD115 | 260 | 17-40 | 1300/960/955 | 510 | 640 | 1150 | 20 | 40 | 108*8 | 3 |
MKD125 | 266 | 20-60 | 1400/960/955 | 600 | 650 | 1250 | 20 | 40 | 108*8 | 3 |
MKD135 | 276 | 25-60 | 1500/960/955 | 600 | 750 | 1350 | 24 | 48 | 108*8 | 3 |
MKD145 | 288 | 30-60 | 1600/960/955 | 600 | 850 | 1450 | 24 | 48 | 108*8 | 3 |
MKD155 | 296 | 35-60 | 1700/960/955 | 600 | 950 | 1550 | 24 | 48 | 108*8 | 3 |
MKD165 | 310 | 35-70 | 1800/960/955 | 600 | 1050 | 1650 | 28 | 56 | 108*12 | 3 |
MKD175 | 332 | 40-70 | 1900/960/955 | 600 | 1150 | 1750 | 28 | 56 | 108*12 | 3 |
Latime de lucru: 175 cm