Data de livrare: Sambata, 09.12.2023
MODEL | Greutate | Necesar tractor, CP |
Dimensiuni, mm |
Deplasare laterala, mm |
Latime de lucru, mm |
Numar ciocane | Numar cutite „Y” | Diametru si grosime rotor | Numar de curele |
F250 | 1060 | 75 | 2660/1220/1120 | 1250 |1250 620 |1880 |
2500 | 28 | 56 | 203*10 | 5 |
F280 | 1140 | 80 | 2960/1220/1120 | 1420 1380 780 2020 |
2800 | 32 | 64 | 203*10 | 5 |
F300 | 1180 | 85 | 3160/1220/1120 | 1520 1480 880 2120 |
3000 | 34 | 68 | 203*10 | 5 |
Latime de lucru: 250 cm
Scrie un review