Capacitate cilindrica motor | 498 cmc |
Capacitate rezervor (L) | 12.5 |
Combustibil | Diesel |
Factor de putere (cos Ф) | 0.8 / 1.0 |
Greutate (kg) | 190 |
Model motor | Hyundai 192FE |
Numar faze | Trifazat |
Prize iesire ( V/A) | 1xPCE5p(32A - 380V) / 1x32A (220V) |
Putere maxima (kVA) | 8 / 5.8 |
Putere motor (CP) | 12 |
Putere nominala (kVA) | 7.5 / 5.4 |
Rezervor ulei | 1,6 l |
Sistem de pornire | Electrica (la cheie) |
Tensiune (V) Suporta automatizare |
380 / 220 Da |
Putere: 6.5kW
Numar Faze: Trifazat
Combustibil: Diesel
Scrie un review